Beschreibung
Modulare Polsterbank
Die Ison Bench ist ein Sitzmöbel, das sich dem Raum anpasst – nicht umgekehrt. Das filigrane Stahlrohrgestell hält sich bewusst zurück und lässt das schlichte, klar gegliederte Polstervolumen sprechen. Als freistehende Bank oder in Eckkonfiguration kombiniert, eignet sich die Ison für Eingangsbereiche, Lounges und offene Büroumgebungen gleichermassen. Die Rückenausführung Classic und Advanced bieten gestalterische Differenzierung bei gleicher Rückenhöhe; die Eckvariante Classic-low ermöglicht zusätzlich eine flachere, grosszügigere Sitzposition. Bezüge lassen sich mit Klettbandbefestigung einfach abnehmen und reinigen.
Masse
| 590-25 FB freistehende Bank – Masse (B x T x H) | 160 x 73,5 x 78 cm |
| 590-30 FB – Masse (B x T x H) | 180 x 73,5 x 78 cm |
| 590-35 FB – Masse (B x T x H) | 210 x 73,5 x 78 cm |
| 590-40 FB – Masse (B x T x H) | 240 x 73,5 x 78 cm |
| 590-45 FB – Masse (B x T x H) | 270 x 73,5 x 78 cm |
| 590-15 EB Eckanreihbank – Masse (B x T x H) | 180 x 73,5 x 68,5/78 cm |
| 590-20 EB Eckanreihbank – Masse (B x T x H) | 210 x 73,5 x 68,5/78 cm |
| 590-30 AB / 590-35 AB / 590-40 AB Anreihbank – Masse (B x T x H) | 257 / 287 / 317 x 73,5 x 78 cm |
| Sitzhöhe | 47 |
Info & Materialien
| Design | EOOS |
| Konstruktion | Sitz: Rahmen mit Stahlkonstruktion; Rücken: Holzkonstruktion |
| Untergestell | Stahlrohrgestell |
| Polsterung Sitz | Taschenfederkern, Kaltschaum mit Watteabdeckung |
| Polsterung Rücken | Kaltschaum mit textiler Abdeckung |
| Rückenvarianten | Classic und Advanced (gleiche Rückenhöhe 78 cm); Classic-low nur bei Eckanreihbank (Rückenhöhe 68,5 cm, Sitztiefe 52 cm) |
| Sitzüberstand | 0 cm oder 30 cm wählbar (ausser Modell 590-25 FB: fix 0 cm) |
| Bezug | Abziehbar mit Klettbandbefestigung |
Downloads
Infos zur Marke