Beschreibung
Bürostuhl
ID Mesh verkörpert technische Transparenz und Leichtigkeit: Auf einen schlanken Rahmen ist ein innovatives Abstandsgewirke aufgebracht, das durchscheinend ist wie ein Netz – und doch so komfortabel wie ein dünnes Polster. Diese Struktur sorgt nicht nur für einen Polstereffekt, sondern auch für eine angenehme Ventilation.
ID Chair Kollektion
Das ID Chair Concept bietet unzählige Möglichkeiten der Individualisierung für den einzelnen Nutzer. Die FlowMotion-Mechanik mit unterschiedlichen Funktionen, verschiedene Rücken- und Armlehnen, Sitze und Untergestelle sowie ein breites Sortiment an Farben und Bezügen lassen jeden Nutzer und jedes Unternehmen «seinen» ID Chair finden – sei es für das Open Space Office, für Einzel- oder Teambüros, für Konferenzbereiche oder für Management Offices. Ästhetisch und konstruktiv sind alle Varianten immer der gleiche Stuhl, mit allen damit verbundenen Vorteilen für das Unternehmen bei Ästhetik, Unterhalt und Service.
Eine Studie des Instituts für Biomechanik der ETH Zürich – einer der renommiertesten Hochschulen weltweit – belegt, dass der Bewegungsumfang des ID Chairs umfassend genutzt wird. EMG-Messungen (Elektromyografie) zeigen, dass die intuitive Nutzung der gewichtsabhängigen Vorwärtsneigung die Bauch- und Rückenmuskulatur aktiviert. Dies erhöht den Stoffwechsel und stabilisiert die Lendenwirbelsäule. MRI/MRT-Messungen (Magnetresonanztomographie) belegen, dass die Vorwärtsneigung die untere Wirbelsäule in Bewegung bringt. Dies führt zu einer Entlastung und zu einer erhöhten Diffusion. Diese Möglichkeiten, dynamisch zu sitzen, dienen der aktiven Prävention von Gesundheitsschäden. Der angenehme Sitz, die vielfach einstellbaren Armlehnen und die stützenden Rückenlehnen sorgen für hohen Komfort. Dank seines neuen PU-schaumfreien Formsitz F ist der ID Chair jetzt noch nachhaltiger. Mit einem Kissen aus 100 % recycelbaren Polyesterfasern – die auch in Matratzen verwendet werden – ist der hochatmungsaktive Sitz dieses Bürostuhls der erste seiner Art. Das ID Chair Concept besteht aus den Grundtypen ID Cloud, ID Air, ID Mesh, ID Soft, ID Soft L, ID Trim und ID Trim L mit jeweils unterschiedlichen Rückenlehnen.
Antonio Citterio
Antonio Citterio, Architekt und Designer, lebt und arbeitet in Mailand. Mit Vitra arbeitet er seit 1988 zusammen. In dieser Zeit sind eine Reihe von Bürostühlen und Bürosystemen sowie Produkte für die Vitra Home Collection entstanden. Die Citterio-Kollektion wird laufend erweitert.
Info & Materialien
| Design | Antonio Citterio |
| Mechanik | mit FlowMotion-Mechanik, in der aufrechten Sitzposition arretierbar. Mechanik entsprechend Rahmenfarbe basic dark oder soft grey. Wahlweise mit oder ohne synchrone Vorwärtsneigung (ausschaltbar) und mit oder ohne Sitztiefenverstellung. Individuelle Anpassung der Rückenlehnen-Gegenkraft und der Vorwärtsneigung. |
| Rücken | Rückenlehnenrahmen aus Polyamid in basic dark oder soft grey. Mit in der Höhe anpassbarer Lumbalstütze. Rückenbezug in 3D-Abstandsgewirke Diamond Mesh mit Netzoptik oder Silk Mesh mit geschlossener Optik. Bei Silk Mesh in der Farbe soft grey ist die Rückseite in soft grey. Bei Silk Mesh in den Farben nero und asphalt ist die Rückseite in nero. Bei Silk Mesh in den Farben olivgrün, rauchblau und dimgrey entspricht die Rückseite der Rahmenfarbe (soft grey oder nero). |
| Armlehnen | mit in Höhe und Breite einstellbaren 2D-Armlehnen oder mit in Höhe, Breite und Tiefe verstellbaren, um 360° drehbaren 3D-Armlehnen. Armlehnenträger jeweils in Aluminium poliert oder Aluminium pulverbeschichtet basic dark oder soft grey (entsprechend Rahmenfarbe). Armlehnenhülse aus Polyamid entsprechend Rahmenfarbe in basic dark oder soft grey. Mit polyurethanschaumfreier (F) Auflage in basic dark (bei Rahmenfarbe basic dark) oder dimgrey (bei Rahmenfarbe soft grey). Wahlweise auch Ringarmlehnen für den Konferenzbereich aus Aluminium-Druckguss poliert oder beschichtet basic dark oder soft grey (entsprechend Rahmenfarbe). |
| Sitz | Sitzpolster aus Polyurethan-Schaum. Optional mit Kontursitz oder polyurethanschaumfreiem Formsitz (F). Sitzbezug in Stoff oder in 3D-Abstandsgewirke. |
| Untergestell | Fünfsternfuss aus Polyamid in basic dark oder Aluminium-Druckguss, poliert oder pulverbeschichtet basic dark oder soft grey (entsprechend Rahmenfarbe), mit Doppelrollen (Ø 60 mm) oder Gleitern. |
| Zubehör | Nachrüstbare Kopfstütze in Polyamid basic dark oder soft grey, in Höhe und Neigung anpassbar. Mit Polyurethanauflage in basic dark (bei Kopfstütze in basic dark) oder in dimgrey (bei Kopfstütze in soft grey). Zusätzlich nachrüstbarer Kleiderbügel in Polyamid basic dark oder soft grey erhältlich (max. Belastung: 2 kg). Kopfstütze und Kleiderbügel getrennt oder in Kombination verwendbar. |
| Masse ohne Armlehnen (L x B x H) | 56,5 x 50 x 97 cm |
| Masse mit 2D-Armlehnen (L x B x H) | 56,5 x 70 x 97 cm |
| Masse mit 3D-Armlehnen (L x B x H) | 56,5 x 70 x 97 cm |
| Masse mit 3D-Armlehnen und Kopfstütze (L x B x H) | 58 x 70 x 120 cm |
| Masse mit Ringarmlehnen (L x B x H) | 60,5 x 59 x 100 cm |
| Sitzhöhen | 40-52 cm |
Infos zur Marke